Devil Square
Event
Devil Square
Schedule
12:55Every hour
Server time — 12 times a day, lasts 20 minutes, entry opens 5 minutes before, max 30 players, 1 entries a day (VIP 2).
Squares
| Square | Level | 1st place exp | 1st place zen |
|---|---|---|---|
| Square 1 | 15 – 130 | 6,000 | 30,000 |
| Square 2 | 131 – 180 | 8,000 | 40,000 |
| Square 3 | 181 – 230 | 10,000 | 50,000 |
| Square 4 | 231 – 280 | 20,000 | 60,000 |
| Square 5 | 281 – 330 | 22,000 | 70,000 |
| Square 6 | 331 – 399 | 24,000 | 80,000 |
| Square 7 | 400 – 500 | 26,000 | 150,000 |
